DSP(Digital Signal Processor)を搭載、独自の信号演算により、安定した計測を実現
超音波を利用して、流体の流速を計測し、流速から流量を計算します。
流れの上流・下流にセンサを設置し、それぞれのセンサから正方向・逆方向に発信した時の超音波伝播時間差から流速を求め、流量に換算します。
○配管内に構造物がないため、圧力損失が最小の条件で流量計測が可能です。
○低流速から高流速までの広範囲を計測できます。
変換器1台に2台までの検出器を接続可能なため、複数箇所の流量測定を行う装置では省スペースで、コストパフォーマンスに優れています。また、異なる流体の流量測定だけでなく、異なるサイズの検出器を接続することもできます。
ディスプレイにVFD( 蛍光表示管)を採用し、
視認性が優れています。【HLF820のみ】
近年の多様化した薬液・流体温度に対応。接液部は全てNEW PFAを採用し、耐薬品性に優れています。また、自社開発の振動子により、検出器は200℃までの流体温度に対応しています。(Kタイプ)
※04タイプは180℃までとなります。
検出部からの配線ケーブルが脱着可能であるため、装置への取り付けをしてからスムーズに配線が行えます。また、ケーブルの長さは5mと7mから選択可能です。
RS-485通信を標準装備。管理ソフト(HLF800 Monitor)の利用で、パラメータ設定と計測データの読み出しがPC上で行え、遠隔での流量監視が可能です。
・半導体プロセスの純水・超純水の流量測定
・腐蝕性の高い薬液塗布などの各種薬液処理プロセスの流量管理
・CMP(Chemical Mechanical Polishing)スラリー液の流量測定
変換器
型式 | HLF810 | HLF820 | |
---|---|---|---|
計測方式 | 超音波伝播時間差方式 | ||
データ更新周期 | 0.01秒 | ||
電源 | 電圧 | DC24V ±10%(21.6~26.4V) | |
消費電力 | 約4W | 約5W | |
表示 | – | VFD(蛍光管)16文字x2行 | |
デジタル入力 | オープンコレクタ入力または無電圧接点入力 2点 積算値リセット、0点調整から選択 |
||
出力 | 4-20mA電流出力 | 2点 分解能:12bit(最大負荷抵抗 600Ω) |
|
デジタル出力 | オープンコレクタ出力(MAX35V/0.1A) 2点 比較、積算パルス、瞬時周波数、エラー出力から選択 |
||
インターフェース | RS-485(MODBUSプロトコル、RTUモード) 32台連結可能(アドレスは1~32) 通信速度:9600、19200、38400、57600bps |
||
ケース材質 | ABS | ||
使用周囲温度 | 0~50℃(結露なきこと) | ||
質量 | 130g | 230g | |
取付方法 | DINレール | パネル |
検出器
型式 | HLFS01-04 | HLFS01-06 | |||
---|---|---|---|---|---|
測定対象 | 超純水 / 純水 / 薬液 | ||||
測定流量範囲 | 0~2L/min | 0~6L/min | |||
接続チューブサイズ | 1/4″ | 3/8″ | |||
精度*1 | 計測流量 | 0~800mL/min未満 | 800~2000mL/min | 0~2000mL/min未満 | 2000~6000mL/min |
流量精度 | ±8mL/min | ±1% R.D. | ±20mL/min | ±1% R.D. | |
耐圧力 | 0.5MPa (0~90℃) / 0.2MPa (90~200℃) | ||||
流体温度 | 標準 | 0~90℃ | |||
高温 | 0~180℃ | 0~200℃ | |||
使用周囲温度 | 0~80℃ | ||||
接液部材質 | NEW PFA | ||||
質量 | 90g | 110g | |||
固有損失係数 | 3.7863 | 0.0937 |
型式 | HLFS01-08 | HLFS01-12 | |||
---|---|---|---|---|---|
測定対象 | 超純水 / 純水 / 薬液 | ||||
測定流量範囲 | 0~20L/min | 0~50L/min | |||
接続チューブサイズ | 1/2″ | 3/4″ | |||
精度*1 | 計測流量 | 0~4.3L/min未満 | 4.3~20L/min | 0~11.8L/min未満 | 11.8~50L/min |
流量精度 | ±43mL/min | ±1% R.D. | ±118mL/min | ±1% R.D. | |
耐圧力 | 0.5MPa (0~90℃) / 0.2MPa (90~200℃) | ||||
流体温度 | 標準 | 0~90℃ | |||
高温 | 0~200℃ | ||||
使用周囲温度 | 0~80℃ | ||||
接液部材質 | NEW PFA | ||||
質量 | 130g | 160g | |||
固有損失係数 | 0.1146 | 0.0.0138 |
型式 | HLFS01-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定対象 | 超純水 / 純水 / 薬液 | ||||
測定流量範囲 | 1″ | ||||
接続チューブサイズ | 1/2″ | ||||
精度*1 | 計測流量 | 0~20L/min未満 | 20~80L/min | ||
流量精度 | ±200mL/min | ±1% R.D. | |||
耐圧力 | 0.5MPa (0~60℃) / 0.2MPa (60~200℃) | ||||
流体温度 | 標準 | – | |||
高温 | 0~200℃ | ||||
使用周囲温度 | 0~80℃ | ||||
接液部材質 | NEW PFA | ||||
質量 | 220g | ||||
固有損失係数 | 0.0033 |
*1 純水20℃ 弊社検査環境における繰り返し精度
各検出器の固有損失係数A(20℃の純水)
⊿P=AQ2 ⊿P:圧力損失[KPa] A:固有損失係数 Q:流量[L/min]
変換器-検出器接続ケーブル
型式 | HLFS01ケーブル 5m | HLFS01ケーブル 7m | ||
---|---|---|---|---|
材質 | ETFE | |||
長さ | 5m | 7m | ||
質量 | 150g | 210g |